Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: Genevision
Zertifizierung: CE,CCC
Modellnummer: MAD-190
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 5 Einheiten
Verpackung Informationen: carton+wooden-Fall
Lieferzeit: 10-15 Werktage
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 500 Einheiten pro Monat
Anzeigenentschließung: |
1280*1024 |
Größe: |
19inch |
Schlüsselwort: |
holographics 3D Anzeige |
Betrachtungsgrad: |
360 Grad |
Schnittstelle: |
USB/VGA, HDMI |
Videoinhalt: |
MP4, AVI, WMV, JPEG |
Typ: |
Desktop- |
Garantie: |
Ein Jahr |
Anzeigenentschließung: |
1280*1024 |
Größe: |
19inch |
Schlüsselwort: |
holographics 3D Anzeige |
Betrachtungsgrad: |
360 Grad |
Schnittstelle: |
USB/VGA, HDMI |
Videoinhalt: |
MP4, AVI, WMV, JPEG |
Typ: |
Desktop- |
Garantie: |
Ein Jahr |
19 Schaukarton-Werbungs-Vollkreis-Betrachtung des Grads 3d des Zoll 360 ganz eigenhändig geschriebe
Die 360 Holo-, dasschaukasten 4 ist, versahen ganz eigenhändig geschriebe Anzeige mit Seiten, die Sie ein körperliches Produkt mit ganz eigenhändig geschriebem Inhalt 3D kombinieren lässt. Die Kammer kann von allen 4 Seiten gesehen werden. Wegen seines erstaunlichen optischen Effektes, wird es schnell die Mitte der Aufmerksamkeit in jedem Einzelhandelsgeschäft oder in Ausstellung und schafft diesen höchst wichtigen Fußgängerverkehr und Markenbewusstsein. Der 360 Holo Schaukasten schafft ein gigantisches Magnetfeld um sich und zieht Lasten von Kunden an.
Er ist für Installation an der freien Bodenfläche bestimmt, also kann das Publikum um sie, 360° sich bewegen.
Platten-Spezifikation: | ||||
Scren-Größe | 19inch | |||
Aktiver Bildschirmbereich | 380*305mm | |||
Längenverhältnis | 4:3 | |||
Blickwinkel | Horizontal178/Vertical178 | |||
Platte | Ursprüngliches Samsung, Fahrwerk, AUO ein Niveau | |||
Helligkeit | 350cd/m2 | |||
Vertrags-Verhältnis | 5000:1 | |||
Entschließungs-Verhältnis | 1280*1024 | |||
Farbkomponenten | 16.7M | |||
Antwortzeit | 10ms | |||
Leistungsaufnahme | 40W | |||
Stromversorgung | Input: AC110-240V-50/60Hz | |||
Material | Metall und ausgeglichenes Glas 3mm Stärke | |||
Farbe von Shell | Schwarzes | |||
Öffnungsgrad | 270° | |||
Leben der Platte | 60000Hours | |||
Maß der Maschine | TBC | |||
Holzkisteverpackungsgröße | TBC | |||
Notenmonitorgröße | 10.1inch, Unterstützung besonders angefertigt | |||
Fotoformate | JPEG, BMP, GIF, PNG | |||
Audioformate | MP3, WAV, WMA | |||
Videoformate | MP4, AVI, DIVX, XVID, VOB, DAT, MPG, MPEG, RM, RMVB, MKV, BEWEGUNGEN, HDMOV, M4V, | |||
OSD-Sprache | Englisch, chinesisch, französisch, deutsch, italienisch, spanisch, arabisch | |||
Betriebstemperatur | 0°--50° | |||
Lagertemperatur | -20°--60° | |||
Zusatz | Stromkabel, englisches Handbuch, IR-Direktübertragungs-Prüfer | |||
Mainboard-Konfiguration | ||||
Schnittstelle | USB*1, HDMI*1, Sd card*1 |
Modell | 4 Seitenansicht 360--19" | 4 Seitenansicht 360L--100x100 cm | 4 Seitenansicht 360L--120x120 cm | 4 Seitenansicht 360L--150x150 cm |
Rahmen-Material | Blech | Blech | Blech | Blech |
Pyramide | Ausgeglichenes Hologramm-Glas | Ausgeglichenes Hologramm-Glas | Ausgeglichenes Hologramm-Glas | Ausgeglichenes Hologramm-Glas |
Schaukastengröße (LxWxH/cm) | 41 x 41 X.25 | 112x112x60 | 132x132x72 | 165x165x82 |
Bild-Größe (WxH/Cm) | 15x12 | 35 x 26 | 38x 30 | 60x 33 |
Spannung | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) |
Videoformat | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG |
Input-Hafen | USB/VGA/HDMI | USB | USB | USB |
Betriebstemperatur | 0°C zu 50°C | 0°C zu 50°C | 0°C zu 50°C | 0°C zu 50°C |
Audio | Eingebauter Sprecher 10Wx2 | Eingebauter Sprecher 10Wx2 | Eingebauter Sprecher 10Wx2 | Eingebauter Sprecher 10Wx2 |
Resulution | 1280x1024 | 1024x768 von 4 PC 17" | 1280x1024 von 4 PC 19" | 1920x1080 von 4 PC 27" |
Nettogewicht | 20 Kilogramm | ~100kg | ~120kg | ~120kg |
Bruttomasse | 25 Kilogramm | ~125kg | ~150kg | ~150kg |
Paket | Flug-Fall | Flug-Fall | Flug-Fall | Flug-Fall |
Stehende Füße | optional | optional | optional | optional |
Zertifikat | CER, ROHS | CER, ROHS | CER, ROHS | CER, ROHS |
Umbau: Ganz eigenhändig geschriebe Anzeige, 3D ganz eigenhändig geschriebe Anzeige, 360-Grad-volle Betrachtungsanzeige