Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: GENEVISION
Zertifizierung: CE / FCC / RoHS
Modellnummer: MG-288
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1-teilig
Preis: USD 600 / PC
Verpackung Informationen: Standardexportkarton verstärkt durch Holzkiste
Lieferzeit: 8 Tage - 10 Tage
Zahlungsbedingungen: L / C, T / T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000PC/Monat
Schlüsselwort: |
Digitale Schilder für Unternehmen |
Bildschirmgröße: |
28.8 Zoll. |
Merkmal: |
Extrem großer Bildschirm, LCD-Größenänderung |
Helle: |
500 Nits |
Bildverhältnis: |
16: 4.5 |
Entschließung: |
1366*384 |
Anpassung: |
Größe, Farbe, Logo, Größe, Funktion usw. |
Schlüsselwort: |
Digitale Schilder für Unternehmen |
Bildschirmgröße: |
28.8 Zoll. |
Merkmal: |
Extrem großer Bildschirm, LCD-Größenänderung |
Helle: |
500 Nits |
Bildverhältnis: |
16: 4.5 |
Entschließung: |
1366*384 |
Anpassung: |
Größe, Farbe, Logo, Größe, Funktion usw. |
28.8 Zoll Ultra Wide Stretched Displays 4G Fernbedienung 500cd / M2 Helligkeit
1.Bar Display liefert die richtige Nachricht zur richtigen Zeit an den richtigen Kunden konsequent an jedem Ort und macht Echtzeit-Anpassungen, um der Konkurrenz voraus zu sein.
2.Digitale Stretch Displays können Ihrem Unternehmen in vielerlei Hinsicht helfen, von der Veränderung des Verbraucherverhaltens am Verkaufspunkt, zur Verbesserung Ihrer Marke, zur Planung Ihrer Werbeaktionen in Spitzenzeiten,Verwaltung Ihrer Beschilderung von einem zentralen Standort aus bis hin zu mehr Cross-Selling- und Up-Selling-Möglichkeiten.
3. Größere LCD-Displays ziehen mehr Aufmerksamkeit der Verbraucher auf sich und bieten ein FHD-Displayerlebnis.
4. Kann mit Android-Mainboard sein, Anzeige passt automatisch Bildschirm.
5- Kann mit Monitor-Hauptbrett sein, hat DVI und VGA.
Verschiedene Größen:
Größe | Helle | Entschließung | Bildverhältnis | Kontrastverhältnis | Macht | Blickwinkel | Anzeigefläche ((mm) | Gesamtgröße der Platte ((mm) |
3.9 | 150 Nits | 480*140 | 16:4.5 | 500:1 | 70/70/50/70 | 95.04 mal 27.75 | 105.5 mal 40.2 mal 2.95 | |
5.7 | 200 Nits | 800*310 | 16:05 | 600:1 | 70/75/60/65 | 137.52*50 | 154.8*62*5 | |
7.36 | 700 Nits | 1280*400 | 16:05 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 178.56 mal 55.8 | 192*70,6*5 | |
8 | 700 Nits | 800*202 | 16:4.1 | 500:1 | 2.6W | 70/70/50/70 | 198 mal 46.0764 | 211 mal 61,6 mal 3.8 |
16.4 | 700 Nits | 1366*230 | 16:2.7 | 1000:1 | 14 W | 85/85/80/80 | 409.7*69 | 431.4 mal 92,8 mal 14.5 |
16.8 | 800 Nits | 1366*378 | 16:4.5 | 1000:1 | 14 W | 85/85/80/80 | 409.8 mal 113.4 | 430.37*137.6*11 |
19.1 | 700 Nits | 1920*340 | 16:2.8 | 1000:1 | 19 W | 85/85/80/80 | 476.64 mal 84.405 | 495.6 mal 108,5 mal 10.6 |
19.2 | 700 Nits | 1920*384 | 16:3.2 | 1000:1 | 19 W | 85/85/80/80 | 476.6 mal 100.4 | 495.6 mal 121.3 mal 10.6 |
19.7 | 700 Nits | 1920*624 | 16:5.2 | 1000:1 | 19 W | 85/85/80/80 | 479.6 mal 159.5 | 495.5 mal 180 mal 10.6 |
21.9 | 300 Nits | 1970*720 | 16:6 | 1000:1 | 15 W | 89/89/89/89 | 525.22 mal 199.48 | 544.8*222.76*9 |
24.6 | 700 Nits | 1920*578 | 16:4.8 | 1200:1 | 19 W | 85/85/80/80 | 597.9*180 | 624 mal 208,8 mal 17.6 |
28 | 600 Nits | 1920*360 | 16:3 | 5000:1 | 21 W | 89/89/89/89 | 698.4*131 | 729.3 mal 167.3 mal 19.4 |
28.8 | 550 Nits | 1366*384 | 16:4.5 | 1200:1 | 19 W | 89/89/89/89 | 697.68 mal 196.12 | 739*304*29 |
28.8 | 550 Nits | 1366*384 | 16:4.5 | 1200:1 | 19 W | 89/89/89/89 | 697.68 mal 196.12 | 739 mal 239,4 mal 16.5 |
28.8 | 550 Nits | 1920*540 | 16:4.5 | 5000:1 | 19 W | 89/89/89/89 | 698.4 mal 196.8 | 739.2*239*29 |
28.8 | 550 Nits | 1920*540 | 16:4.5 | 5000:1 | 21 W | 89/89/89/89 | 698.4 mal 196.8 | 739.2*239*29 |
30 | 800 Nits | 1366*512 | 16:6 | 3000:1 | 32 W | 89/89/89/89 | 697.685 mal 261.5 | 739*304*29 |
36.6 | 700 Nits | 1920*290 | 16:2.4 | 3000:1 | 27 W | 89/89/89/89 | 923.3*143 | 956.8*177.5*27 |
36.8 | 700 Nits | 1920*360 | 16:3 | 3000:1 | 30 W | 89/89/89/89 | 919.3 mal 172.4 | 956.8*210.9*27 |
37.2 | 700 Nits | 1920*361 | 16:3 | 4000:1 | 36 W | 89/89/89/89 | 930*175 | 963*212*48 |
38 | 800 Nits | 1920*540 | 16:4.5 | 5000:1 | 38 W | 89/89/89/89 | 936*267 | 972*304*29 |
41.5 | 800 Nits | 1920*540 | 16:4.5 | 4000:1 | 46 W | 89/89/89/89 | 1017.5 mal 285.5 | 1057.5 mal 326.5 mal 29.7 |
48.5 | 700 Nits | 1920*360 | 16:3 | 4000:1 | 42 W | 89/89/89/89 | 1209.6 mal 226.8 | 1249.6*267.8*27 |
49.5 | 700 Nits | 1920*540 | 16:4.5 | 1200:1 | 56 W | 89/89/89/89 | 1209.6 mal 346.2 | 1250.6 mal 381 mal 29.7 |
57.2 | 700 Nits | 1920*364 | 16:3 | 4000:1 | 61 W | 89/89/89/89 | 1429 mal 272.2 | 1470*314,2*29 |
57.5 | 700 Nits | 1920*405 | 16:3.3 | 4000:1 | 74 W | 89/89/89/89 | 1428.4 mal 301.2 | 1471.5*345.9*29 |
Spezifikationen:
Bildschirmgröße | 28.8 Zoll | |||
Aktives Anzeigegebiet | 697.685 ((H) *196.128 ((V) mm | |||
Bildverhältnis | 16:4.5 | |||
Blickwinkel | Horizontale 178/Vertikale 178 | |||
Panel | Original Samsung, LG, AUO A-Level | |||
Helle | 500cd/m2 | |||
Vertragssatz | 1000:1 | |||
Blickwinkel | 170/160 | |||
Auflösungsquote | 1366*384 | |||
Farbkomponenten | 16.7M | |||
Oberflächenbehandlung | Gegenblende 3H | |||
Reaktionszeit | 10 ms | |||
Stromverbrauch | 35 W | |||
Stromversorgung | Gleichspannung 8-36V | |||
Material | Metall | |||
Farbe der Schale | Weiß oder schwarz | |||
Lebensdauer des Panels | 60000 Stunden | |||
Nackte Abmessung | 760*260*500 mm | |||
Packungsgröße | 800*300*540mm, N.W./G.W.: 12/15kg | |||
Bildformate | JPEG, BMP, GIF, PNG | |||
Audioformate | MP3, WAV, WMA | |||
Videoformate | MP4, AVI, DIVX, XVID, VOB, DAT, MPG, MPEG, RM, RMVB, MKV, MOV, HDMOV, M4V, | |||
OSD-Sprache | Englisch, Chinesisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch,Arabisch | |||
Betriebstemperatur | 0° ≈ 50° | |||
Speichertemperatur | -20° ≈ 60° | |||
Zubehör | Stromkabel, Englischhandbuch, IR-Fernbedienung | |||
Hauptplattenkonfiguration | ||||
CPU | A20 Dual-Core 1,2 GHz | |||
Speicherplatz | DDR3 1G | |||
Gedächtnis | 8G | |||
Internetverbindung | WLAN, 4G | |||
Betriebssystem | Android | |||
Schnittstelle | 2*USB, 1*1,1*SD, 1*LAN-Anschluss |
Warum haben Sie uns gewählt?
1.13 Jahre Berufserfahrung in der Fertigung nur im Bereich Digital Signage.
2.LCD-Display-Projekte von 8" bis 108" in verschiedenen Helligkeiten können nach Ihren spezifischen Anforderungen maßgeschneidert werden.
3Rich Erfahrung in OEM und ODM Projekte in mehr als 10 Jahren.
4. Weniger MOQ kann Ihre verschiedenen Anforderungen erfüllen.
5. Schnelle Lieferzeit, Probe braucht 10-15 Tage, Masse braucht 15-20 Tage, haben Bestand an Standardartikel.
6. Flexible Zahlungsbedingungen: Unterstützung von T/T, L/C, Westunion, Paypal.
7Versand: internationale Express, Luftfracht, Seefracht.
8Garantie: 1 Jahr Garantie, lebenslange Wartung.