Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: GENEVISION
Zertifizierung: CE CCC ROHS
Modellnummer: MAD-P153
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Stk
Preis: USD800-1500 / PC
Verpackung Informationen: Carton+Wooden-Fallpaket
Lieferzeit: 7 Tage nach der Zahlung
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 3000 Stück pro Monat
Stichwort: |
Posterkiosk mit dreifach gefaltetem LED-Bildschirm |
Bildschirmgröße: |
P2,5, P1,86, P1,53 und P1,25 |
Farbe: |
Schwarz |
System: |
Android |
Internetanschluss: |
WiFi, Lan |
Software und Cloud-Server: |
kostenlos |
Stichwort: |
Posterkiosk mit dreifach gefaltetem LED-Bildschirm |
Bildschirmgröße: |
P2,5, P1,86, P1,53 und P1,25 |
Farbe: |
Schwarz |
System: |
Android |
Internetanschluss: |
WiFi, Lan |
Software und Cloud-Server: |
kostenlos |
| Projekt | P2.5 | P1.86 | P1.53 | P1.25 |
|---|---|---|---|---|
| Pixelabstand | 2,5 mm | 1,86 mm | 1,538 mm | 1,25 mm |
| Pixelaufbau | SMD 3-in-1 LED | SMD 3-in-1 LED | SMD 3-in-1 LED | SMD 3-in-1 LED |
| Modulauflösung | 128×64 | 172×86 | 204×104 | 256×128 |
| Modulgröße | 320×160mm | 320×160mm | 320×160mm | 320×160mm |
| Schutztechnologie | GOB | GOB | GOB | GOB |
| Modulgewicht | 0,55 kg | 0,55 kg | 0,55 kg | 0,55 kg |
| Einzelseitenauflösung | 512×768 | 688×1032 | 832×1248 | 1024×1536 |
| Doppelseitenauflösung | 256×768 | 344×1032 | 416×1248 | 512×1536 |
| Helligkeit | 600 cd | 650 cd | 700 cd | 750 cd |
| Bildwiederholfrequenz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| Kontrastverhältnis | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 |
| Stromversorgung | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| Spitzenleistung | 850W | 900W | 1200W | 1600W |
| Durchschnittliche Leistung | 220W | 300W | 400W | 565W |
| Gehäusegewicht | 78 kg | 78 kg | 78 kg | 78 kg |
Dieser LED-Werbekiosk ist ideal für Hotels, Einzelhandelsgeschäfte, Einkaufszentren, Filialen und verschiedene kommerzielle Umgebungen.