Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Einzelheiten zum Produkt
Place of Origin: China
Markenname: Genevision
Zertifizierung: CE, FCC, ROHS, CCC
Model Number: MAD-430-250814
Zahlungs- und Versandbedingungen
Minimum Order Quantity: 1PC
Preis: 1360$/Unit
Packaging Details: Carton reinforced by plywood box
Delivery Time: 7-10 working days
Payment Terms: T/T,Paypal, Western Union
Supply Ability: 3000piece/month
Product name: |
43-inch Floor Standing Nano Film Touch Display Hospital Self-Service Queue Machine with Ear Phone Popular Signage |
Built in accessories: |
QR Scanner And Printer and Cash Acceptor |
Resolution: |
1920*1080 |
Printer: |
80mm, inbuilt |
Installation: |
Table standing |
Touch screen: |
10 Point PCAP Touch Screen |
System: |
Android or PC |
Product name: |
43-inch Floor Standing Nano Film Touch Display Hospital Self-Service Queue Machine with Ear Phone Popular Signage |
Built in accessories: |
QR Scanner And Printer and Cash Acceptor |
Resolution: |
1920*1080 |
Printer: |
80mm, inbuilt |
Installation: |
Table standing |
Touch screen: |
10 Point PCAP Touch Screen |
System: |
Android or PC |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produktbezeichnung | 43-Zoll-Flächenstand Nano Film Touch Display Krankenhaus Selbstbedienung Warteschlange Maschine mit Ohr Telefon beliebte Beschilderung |
| In Zubehör eingebaut | QR-Scanner und Drucker und Bargeld-Akzeptierer |
| Entschließung | 1920*1080 |
| Drucker | 80 mm, eingebaut |
| Einrichtung | Tischstehen |
| Berührungsschirm | 10-Punkte-PCAP-Touchscreen |
| System | Android oder PC |
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Entschließung | 1900*1080 |
| Panel | BOE Original-Panel, Stufe A |
| Anzeigebereich | 940*529 mm |
| Helle | 400cd/m2 |
| Anzahl der Farben | 16.7M |
| Reaktionszeit | 8 (ms) ca. |
| Gegensatz | 1200:1 |
| Blickwinkel | Der Wert der Verbrennungsmenge wird in der Tabelle 1 angegeben. |
| Lebensdauer | > 50000 (Stunden) |
| Stromversorgung | AC 110V~240V,50/60HZ |
| Stromverbrauch | 24 W |
| Schalenmaterial | Aluminium+Metall |
| mit einer Leistung von mehr als 1000 W | Ja, 80 mm breites Wärmepapier |
| Barcode QR-Code-Scanner | Eingebettet |
| Farbe | Weiß / Schwarz |
| Berührungstyp | 10 Punkte PCAP-Touchscreen |
| Fußbodenstand | Beweglich, kann mit Rädern auf der Basis sein, Höhe ist einstellbar |
| Normaler Betriebstemperatur | 0°----50° |
| Normale Lagertemperatur | -20°----60° |
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| CPU | RK3568 |
| Netzwerkverbindung | LAN, WIFI |
| Speicherplatz | DDR3 2G |
| Gedächtnis | 8G |
| Das Betriebssystem | Android 11, unterstützt Google Play |
| Schnittstelle | HDMI-Ausgang*1, USB*4, LAN*1, VGA*1 |
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| CPU | i3, i5, i7 |
| Netzwerkverbindung | LAN, WIFI |
| Gedächtnis | DDR3 4G oder 8G |
| Festplatten | 128G oder 256G |
| Das Betriebssystem | Beta-Version von Win10 |
| Schnittstelle | HDMI-Ausgang*1, USB*4, LAN*1, VGA*1 |
Dieser Touchscreen-Selbstbedienungskiosk wird in Krankenhäusern, Supermärkten, Restaurants, Hotels, Flughäfen, Einzelhandelsgeschäften, Kinos und Kantinen weit verbreitet.