Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: GENEVISION
Zertifizierung: CE, FCC, ROHS, CCC
Modellnummer: MG-69.3
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1PC
Preis: USD1000-USD1500/PC
Verpackung Informationen: Karton und Holzkiste
Lieferzeit: 10 Werktage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 3000 Satz /month
Schlüsselwort: |
Ultra-weiter Touchscreen |
Helle: |
350cd/m2 |
Material: |
Metallgehäuse mit silbernem Rand |
Videowandfunktion: |
- Ja, das ist es. |
System: |
Android 9.0 |
CMS: |
Kostenlos |
Wolkenserver: |
Kostenlos |
Entschließung: |
3840*1440 |
Schlüsselwort: |
Ultra-weiter Touchscreen |
Helle: |
350cd/m2 |
Material: |
Metallgehäuse mit silbernem Rand |
Videowandfunktion: |
- Ja, das ist es. |
System: |
Android 9.0 |
CMS: |
Kostenlos |
Wolkenserver: |
Kostenlos |
Entschließung: |
3840*1440 |
69.3 Zoll 4K kostenloser Cloud-Server Video Wandwirkung Gemeinsamer Bildschirm Anzeige Streckene LCD-Anzeige Werbebildschirm
Schnelle Details zum gemeinsamen Bildschirm Videowand Effekt mit Streck-LCD-Streifen-Display:
1Ausgeschnitten aus Full HD Bildschirm
2. 69,3 Zoll mit einer Displayfläche von 1650*618 mm.
3- Android 9.0-System.
4Mit CMS und Cloud-Server kostenlos.
5- Wandhalter eingeschlossen.
6. 4K Auflösung in 3840*1440.
BeschreibungVideowändeffekt mit einem gemeinsamen Bildschirm und einem LCD-Streifenbildschirm:
Echtzeit-Übertragung von Markenanzeigen oder Werbeaktionen, Tag-Informationen, die auf Regalen angezeigt werden, um dem Verbraucher zu helfen, das Produkt zu verstehen,Der Geschäftsinhaber kann die Anzeigeinformationen ganz einfach über das Internet und mithilfe von Fernbedienungssoftware ändern, keine Notwendigkeit, das Preisschild manuell ein für ein zu ändern, eine einmalige Inversion, lebenslange bequeme Verwendung.
Mehrere Bildschirme können mit einem vollen Bildschirm verbunden werden, obwohl sie auf verschiedenen Regalen installiert sind, DP-Anschluss optional, um so mehr Aufmerksamkeit für Promotionen zu erregen.
Unser Regaleck-Ultra-Wide-Display ist aus dem Full-HD-Bildschirm geschnitten, mit vandalgeschütztem Glas an der Vorderseite zum Schutz von IPS-Panels, schmaler Lünette, sehr einfach auf dem Regal zu installieren.
Hohe Helligkeit und klare Bildqualität, um sicherzustellen, dass Werbung oder Preis in sehr hellen Supermärkten und Einzelhandelsgeschäften sehr deutlich zu sehen sind.
Die Streckt-Display mit einem großen Publikum und niedrigen Werbekosten wird die Aufmerksamkeit vieler Unternehmen und Werbetreibender auf sich ziehen.
SpezifikationvonVideowändeffekt mit einem gemeinsamen Bildschirm und einem LCD-Streifenbildschirm:
Wir haben eine volle Palette von LCD-Displays, die hier in verschiedenen Größen geschnitten werden können.
Entschließung | 3840*1440 | |||||
Anzeigebereich | 1650*618 mm | |||||
Helle | 350cd/m2 | |||||
Anzahl der Farben | 16.7M | |||||
Reaktionszeit | 8 (ms) ca. | |||||
Gegensatz | 1200:1 | |||||
Blickwinkel | 178°/178° ((H/V) | |||||
Lebensdauer | > 50000 (Stunden) | |||||
Stromversorgung | AC 110V~240V,50/60HZ | |||||
Stromverbrauch | 180 W | |||||
Bildformate | JPEG, BMP, GIF, PNG | |||||
Audioformate | MP3, WAV, WMA | |||||
Videoformat | MP4, AVI, DIVX, XVID, VOB, DAT, MPG, MPEG, RM, RMVB, MKV, MOV, HDMOV, M4V | |||||
Muscheldrüsen | Metallhülle + gehärtetes Glas | |||||
Produktgröße | 1689*657*500 mm | |||||
Abmessungen der Kartons | Tuberkulose | |||||
Berührungstyp | Nein | |||||
Normaler Betriebstemperatur | 0 bis 55 Grad Celsius | |||||
Normale Lagertemperatur | -20 bis 60 Grad Celsius |
Größe | Modell | Lichtstärke (Nits), einstellbar | Entschließung | Anzeigefläche ((mm) | Anzeige der Gesamtgröße ((mm) |
19.5" | Wandhalter | 250 ~ 400 | 1920*540 | 476.5*134mm | 521.5*179.5*47.6mm |
24" | Wandhalter | 200 ~ 400 | 1920*360 | 597.9*111mm | 642*156*46,8 mm |
28.1" | Wandhalter | 200 ~ 400 | 1920*360 | 698*131,5 mm | 748*181,4*47,17 mm |
28.6" | Wandhalter | 200 ~ 400 | 1920*540 | 698.4*196.43mm | 748*245,5*45,8 mm |
34" | Wandhalter | 200 ~ 400 | 3440*1440 | 798.5*333,5 mm | 848.5*383,5*46mm |
35.4 | Wandhalter | 200 ~ 400 | 1920*360 | 885.6*166mm | 924*204*50 mm |
36.2" | Wandhalter | 200 ~ 400 | 1920*540 | 885.6*249mm | 924*287*52 mm |
36.8" | Wandhalter | 200 ~ 400 | 1920*360 | 919.29*172mm | 958*210,5*52 mm |
37.6" | Wandhalter | 200 ~ 400 | 1920*540 | 919.29*258,5 mm | 979.5*318.5*52mm |
43" | Wandhalter | 200 ~ 400 | 1920*360 | 1073.78*201mm | 1112*239*52 mm |
43" | Wandhalter | 200 ~ 400 | 3840*720 | 1073.78*201mm | 1112*239*52 mm |
43.9" | Wandhalter | 200 ~ 400 | 1920*540 | 1074*302 mm | 1124*352*51 mm |
43.9" | Wandhalter | 200 ~ 400 | 3840*1080 | 1074*302 mm | 1124*352*51 mm |
48.8" | Wandhalter | 200 ~ 400 | 1920*360 | 1210.5*226,5 mm | 1270*266*51 mm |
48.8" | Wandhalter | 200 ~ 400 | 3840*720 | 1210.5*226,5 mm | 1270*266*51 mm |
49.5" | Wandhalter | 200 ~ 400 | 1920*540 | 1209.6*340mm | 1270*400*53 mm |
49.5" | Wandhalter | 200 ~ 400 | 3840*1080 | 1209.6*340mm | 1270*400*53 mm |
58.4 | Wandhalter | 200 ~ 400 | 1920*540 | 1428*401,5 mm | 1492*465,5*73,5 mm |
58.4 | Wandhalter | 200 ~ 400 | 3840*1080 | 1428*401,5 mm | 1492*465,5*73,5 mm |
75" | Banner-Kiosk | 200 ~ 400 | 3840*1250 | 1649.66*535 mm | 1712*598*47,3 mm |
70" | Kiosk | 200 ~ 400 | 3840*1350 | 1538*541 mm | 1648.48*601*30mm |
69.3 | Wandhalter | 300 ~ 400 | 3840*1440 | 1649.5*618 mm | 1688.5*657*45.5mm |
75" | Kiosk | 300 ~ 400 | 3840*1440 | 1649*617 mm | 1787*698*42,5 mm |
75" | IR-Touch-Kiosk | 300 ~ 400 | 3840*1440 | 1649.5*617 mm | 1787*697*43 mm |
80" | Wandhalter | 200 ~ 400 | 3840*1440 | 1895*710 mm | 1956*771*38 mm |
75" | Wandhalter | 200 ~ 400 | 3840*1440 | 1649.66*535 mm | 1712*598*47,3 mm |
86" | Wandhalter | 200 ~ 400 | 3840*1440 | 1895*710 mm | 2020*771*75,5 mm |
86" | Wandhalter | 200 ~ 400 | 3840*600 | 2158*337 mm | 2200 mal 389 mal 66.5.5 mm |
88" | Wandhalter | 200 ~ 400 | 3840*1080 | 2158*607 mm | 2200 mal 649 mal 66.5.5 mm |
AnwendungvonVideowändeffekt mit einem gemeinsamen Bildschirm und einem LCD-Streifenbildschirm:
Supermarktregal, Haushaltsregal, Einzelhandelsregal, Bücherregal, Geschäfte,