Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: GENEVISION
Zertifizierung: CE, ROHS, FCC, RCM
Modellnummer: MG-156
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1pc
Preis: USD 100 - USD 400 / PC
Verpackung Informationen: Karton
Lieferzeit: 5 Werktage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 3000PC pro Monat
Bildschirmgröße: |
15.6 Zoll Doppelschirm |
Einrichtung: |
Kassierer-Desktop-TAS-Maschine |
Blickwinkel: |
Einstellbar |
Außendrucker: |
Unterstützung |
Externer QR-Code-Scanner: |
Unterstützung |
Außenkasse: |
Unterstützung |
System: |
Android oder Windows |
Berührungsbildschirm: |
Nur für einen Bildschirm |
Bildschirmgröße: |
15.6 Zoll Doppelschirm |
Einrichtung: |
Kassierer-Desktop-TAS-Maschine |
Blickwinkel: |
Einstellbar |
Außendrucker: |
Unterstützung |
Externer QR-Code-Scanner: |
Unterstützung |
Außenkasse: |
Unterstützung |
System: |
Android oder Windows |
Berührungsbildschirm: |
Nur für einen Bildschirm |
15.6" Doppelschirm Kassierer Desktop Selbstbedienung Kiosk POS-Maschine
Schnelle Punkte der Kassierer Desktop Touchscreen Pos-Maschine:
1. 15,6 Zoll Einzelbildschirm oder Doppelbildschirm.
2- mit einstellbarem Blickwinkel.
3- Um in den Schreibtisch der Kassierer zu legen.
4Das System kann Android oder Windows sein.
5Unterstützung für externe Thermoprinter, Cashbox, QR-Code-Scanner, POS-Geräte usw.
Spezifikation des Selbstbedienungskiosks der Zwei-Bildschirm-POS-Maschine:
| Größe der Platte | 15.6 Zoll für beide Seiten | |||||
| Entschließung | 1920*1080 für beide Seiten | |||||
| LCD-Bildschirmmarke | BOE, AUO usw., Ebene A | |||||
| Anzeigebereich | 344*193 mm für beide Seiten | |||||
| Helle | 250 cd/m2 für beide Seiten | |||||
| Anzahl der Farben | 16.7M für beide Seiten | |||||
| Reaktionszeit | 8 (ms) etwa für beide Seiten | |||||
| Gegensatz | 8001:1 für beide Seiten | |||||
| Blickwinkel | 170°/170° ((H/V) für beide Seiten | |||||
| Lebensdauer | > 50000 (Stunden) für beide Seiten | |||||
| Stromversorgung | AC 110V~240V,50/60HZ | |||||
| Stromverbrauch | 30 W | |||||
| Bildformate | JPEG, BMP, GIF, PNG | |||||
| Audioformate | MP3, WAV, WMA | |||||
| Videoformat | MP4, AVI, DIVX, XVID, VOB, DAT, MPG, MPEG, RM, RMVB, MKV, MOV, HDMOV, M4V | |||||
| Muscheldrüsen | Bildschirm in Kunststoffgehäuse und Ständer in Metall | |||||
| Nackte Abmessungen | Tuberkulose | |||||
| Größe der Holzkiste | Tuberkulose | |||||
| Berührungstyp | 10-Punkte-PCAP-Touchscreen für nur einen Bildschirm | |||||
| Farbe | Schwarz | |||||
| Unterstützung externer Hardware | Passwort-Tastatur, Kassenkasse, elektronische Waage usw. | |||||
| Normaler Betriebstemperatur | 0° ≈ 50° | |||||
| Normale Lagertemperatur | -20° ≈ 60° | |||||
| CPU | RK3568A, Quadcore, 2,0 GHz | |||||
| Speicherplatz | DDR4 4G/8G | |||||
| Gedächtnis | 64G | |||||
| Betriebssystem | Android 11 ist da.0, unterstützt Google Play | |||||
| Internetverbindung | LAN, WIFI | |||||
| Schnittstelle | USB2.0*1, USB3.0*1, HDMI-Ausgang*1, SIM-Karte*1, LAN*1 | |||||
![]()
![]()
![]()