Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: GENEVISION
Zertifizierung: CE CCC ROHS
Modellnummer: 55inch
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 4 Stück
Preis: USD535 per piece
Verpackung Informationen: Carton+Wooden-Fallpaket
Lieferzeit: 5 Werktage nach Zahlung
Zahlungsbedingungen: D/P, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000 Stücke pro Monat
Schlüsselwort: |
LCD-Panels für Videowände |
Größe: |
55 Zoll. |
Material: |
Aluminiumprofil |
Berührungsschirm: |
Unterstützung |
Farbe: |
Schwarz |
Auflösungsquote: |
1080*1920 |
Schlüsselwort: |
LCD-Panels für Videowände |
Größe: |
55 Zoll. |
Material: |
Aluminiumprofil |
Berührungsschirm: |
Unterstützung |
Farbe: |
Schwarz |
Auflösungsquote: |
1080*1920 |
Bodenstand 55 Zoll 3x3 5,3 mm Bezel Lcd Panel LCD Video Wand mit Full HD 1920*1080 zum Verkauf
Eigenschaften:
1. Schmaler Aufbau: Der engste kann 0 mm erreichen, und es erreicht wirklich das nahtlose.
2- Schnittstellentyp: VGA, DVI und HD angeschlossenes analogues Signal und digitales Hochdefinitionssignal
3Fernbedienungsfunktion: durch RS232-Anschluss und Ethernet-Verbindung für Fernbedienung
4. Schöne Wandstruktur Design, bequem für die Installation und Wartung sein
5. Kontinuierlicher Start für 7 * 24 Stunden, verdienen Vertrauen.
6. Unterstützung 365 Tage Non-Stop-Boot, die Hintergrundbeleuchtung Lebensdauer ist bis zu 60.000 Stunden
7Der Splicing-Modus ist optional.
8- Unterstützung der Fehler- und Kompensationsfunktion von Videowandbildern
9Modularisierte Konstruktion nach Kundenwunsch (M * N)
10. Diversifizierung des Display-Modus
11Ausgezeichnet.
| Spezifikationen | ||||||||
| Modell Nr. | GENEVISION | |||||||
| Größe der Platte | 55" DID-LCD-Bildschirm ((sehr schmal ohne Lünette, mit LED-Hintergrundbeleuchtung) | |||||||
| Anzeigebereich | 1210 ((W) * 680,8 ((H) ((mm)) | |||||||
| Bildverhältnis | 16:9 | |||||||
| Unterstützung für maximale Auflösung | 1920x1080 | |||||||
| Farbe | 8Bit,16.7M | |||||||
| Helle (Nits) | 500cd/m2 | |||||||
| Gegensatz | 4000:1 | |||||||
| Sichtwinkel (H/V) | 178° | |||||||
| Reaktionszeit | <= 6 ms | |||||||
| Das Leben. | > 60.000 Stunden | |||||||
| Eingang und Ausgang | ||||||||
| DVI | 1 | |||||||
| HD | 1 | |||||||
| VGA | 1 | |||||||
| YPbPr | 1 ((BNCx3) | |||||||
| S-Video | 1 ((BNCx2) | |||||||
| Zusammengesetzte Video-Eingabe | 3 ((BNCx3) | |||||||
| Zusammengesetzte Videoausgabe | 2 ((BNCx2) | |||||||
| Steuersignal-Eingang und -ausgang | Das System ist nicht mehr verfügbar. | |||||||
| Split-Bildschirm | Unterstützung Bild im Bild ((PIP/POP) | |||||||
| Macht | ||||||||
| Stromversorgung | AC100V~Schnellspannung | |||||||
| Höchststromverbrauch | 250 W | |||||||
| Standby-Stromverbrauch | <= 3W | |||||||
| Temperatur | ||||||||
| Betriebstemperatur | 0°C ~50°C | |||||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20% bis 80% | |||||||
| Video-Wall-Controller ((In jedem Bildschirm eingebaut) | ||||||||
| Modell Nr. | US-P817W | |||||||
| Eingabe | CVBS | 1*BNC-Anschluss, unterstützt alle PAL/NTSC-Formate | ||||||
| VGA | 1*D15-Anschluss, unterstützt SVGA / XGA / WUXGA | |||||||
| DVI | 1* DVI-I-Anschluss, unterstützt SVGA/XGA/WUXGA | |||||||
| HD | 5*BNC-Ports, Unterstützung von SVGA / XGA / WUXGA | |||||||
| Ausgabe | LVDS | Unterstützungssignal oder doppelter LVDS-Ausgang und WUXGA-Anzeige (1920*1080) | ||||||
| CVBS | Unterstützung für alle PAL/NTSC-Formate | |||||||
| DVI | 1* DVI-I-Anschluss, unterstützt SVGA/XGA/WUXGA | |||||||
| Betriebsmodus | Panel-Taste Betrieb (bedarf Anpassung) | |||||||
| Standard RS232-Anschluss (freie Steuerungssoftware zur Verfügung stellen) | ||||||||
| ADD-Code | ||||||||
| Technische Software | XK _LCD_CONTROL_Manager, RS232-Schnittstellensteuerung (1 Eingang, 2 Ausläufe) | |||||||
| Betriebstemperatur | 0~70°C | |||||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 5~95 % RH | |||||||
| Stromversorgung mit Wechselspannung | 100-240V/50, 60Hz | |||||||
| Stromverbrauch | Maximal 300 Watt, je nach Bildschirmmodell | |||||||
| Abmessung | 307 × 283 × 55 mm | |||||||
| Gewicht | Ungefähr 3,5 Kilo. | |||||||
![]()
![]()
![]()