Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: GENEVISION
Zertifizierung: CE, FCC, ROHS, CCC
Modellnummer: MG-286
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1PC
Preis: USD600-USD700/PC
Verpackung Informationen: Karton und Holzkiste
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: L / C, T / T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 3000 gesetztes /month
Schlüsselwort: |
Werbeanzeiger an der Wand |
Bildschirmbereich: |
698.4*196.43mm |
Bildverhältnis: |
16:4.5 |
Helle: |
700 Nits |
Auflösungsquote: |
1920*540 |
Vertragsverhältnis: |
5000:1 |
Schlüsselwort: |
Werbeanzeiger an der Wand |
Bildschirmbereich: |
698.4*196.43mm |
Bildverhältnis: |
16:4.5 |
Helle: |
700 Nits |
Auflösungsquote: |
1920*540 |
Vertragsverhältnis: |
5000:1 |
28.6-Zoll-ATM eingebaute offenen Rahmen gestreckte LCD-Display mit Windows10 System
Schnelle Details:
1Es können verschiedene LCD-Bildschirme von 18,5 bis 86 Zoll geschnitten werden.
2. Hohe Helligkeit von 500 bis 700 Nits
3. Breite kann das gleiche wie der ursprüngliche Bildschirm sein, aber die Höhe kann nach Anfrage geschnitten werden
4Die Bestellung ist ebenfalls willkommen.
5. Öffnen Rahmen Stil und Wand-Mount-Typ auf Option
6. Spaltbildschirm mit Unterstützung
7. Strom und Aus-Zeit kann aus der Ferne eingestellt werden
8. USB, in, Android oder Windows-System verfügbar.
Beschreibung:
Immer mehr Händler verlassen die traditionelle Papierwerbung und wenden LCD-Digitalschilder an, da die entwickelte LCD-Bildschirm-Schnitttechnologie, LCD-Stretchbar-Display immer beliebter wird,Sie werden in immer mehr Einzelhandelsgeschäften und Supermarktregalen verwendet, Android- oder Windows-System kann mit unserer Fernbediensoftware eingebettet werden,Hunderte von Bildschirmen können gleichzeitig über das Internet aktualisiert werden., einfach zu bedienen und zeitsparend, LCD-Bildschirm Auflösung ist klarer und lebendiger in der Farbe, mehr Aufmerksamkeit zu erregen und den Umsatz drastisch zu erhöhen.
- Nein. Ich weiß nicht. | Bildschirmgröße | Originalgröße | Pixel | Entschließung | Lichtstärke | Kontrastverhältnis | Anzeigefläche ((mm) | Außengröße des Bildschirms ((mm) | |||
1 | 16.4 | 18.5 ((409.8×230.4)) | 0.4935 | 1366*238 | 600 | 1000:1 | 409.8 mal 71.4 | 439.8 mal 104,6 mal 16.8 | |||
16.8 | 1366*384 | 500 | 409.8 mal 115.2 | 439.8 mal 148.4 mal 16.8 | |||||||
2 | 19.5 ((432 X239.76) | Die Breite bleibt gleich, die Höhe kann auf Wunsch geschnitten werden | |||||||||
3 | 19 | 21.5 ((476.064×267.786) | 0.24795 | 1920*334 | 600 | 3000:1 | 476.64 mal 82.9 | 506.6*116.27*17.3 | |||
19.5 | 1920*540 | 600 | 476.64 mal 134.05 | 506.6 mal 166.92 mal 17.3 | |||||||
4 | 23.6 ((521.28X293.22) | 0.2715 | Die Breite bleibt gleich, die Höhe kann auf Wunsch geschnitten werden | ||||||||
5 | 21.9 | 24 ((531.36X298.89) | 0.27675 | 1920x540 | 600 | 1000:1 | 531.36 x 149.44 | 561.36 mal 179.4 | |||
6 | 28 | 31.5 ((698.4 × 392.85) | 0.3234 | 1920*360 | 800 | 5000:1 | 698.4 mal 130.95 | 728.4*165.35*17 | |||
27.9 | 1920*332 | 800 | 698.4 mal 120.95 | 728.4*155.35*17 | |||||||
28.6 | 1920*540 | 700 | 698.4 mal 196.43 | 728.4*230.82*17 | |||||||
29.3 | 1920*708 | 500 | 698.4 mal 257.4 | 728.4*291.8*17 | |||||||
Die Breite bleibt gleich, die Höhe kann auf Wunsch geschnitten werden | |||||||||||
7 | 35 | 40 ((885,6 × 498,15) | 0.46125 | 1920*126 | 700 | 4000:1 | 885.6 mal 58.5 | 909 mal 83 mal 17.5 | |||
36.6 | 1920*600 | 600 | 885.6 × 276.4 | 909 mal 300 mal 17.5 | |||||||
Die Breite bleibt gleich, die Höhe kann auf Wunsch geschnitten werden | |||||||||||
8 | 42.7 | 49 ((1073.78 × 604) | 0.55926 | 1920*270 | 700 | 4000:1 | 1073.78*151 | 1104.38*181.6*17 | |||
43.9 | 1920*540 | 600 | 1073.78*302 | 1104.38*332.6*17 | |||||||
Die Breite bleibt gleich, die Höhe kann auf Wunsch geschnitten werden | |||||||||||
9 | 45.8 | 52 ((1152 x 648) | 0.6 | 1920*270 | 800 | 4000:1 | 1152*162 | 1182*192 | |||
47.1 | 1920*590 | 800 | 1152*324 | 1182*354 | |||||||
49.2 | 1920*860 | 700 | 1152*486 | 1182*516 | |||||||
10 | 48.5 | 55 ((1209.6 × 680.4) | 0.63 | 1920*360 | 600 | 4000:1 | 1209.6 mal 226.8 | 1240.2*257.4*18 | |||
49.5 | 1920*540 | 500 | 1209.6 mal 340.2 | 1240.2*370.8*18 | |||||||
Die Breite bleibt gleich, die Höhe kann auf Wunsch geschnitten werden | |||||||||||
11 | 54.2 | 60 ((1329.12 × 747.63) | 0.69225 | 1920*270 | 800 | 1400:1 | 1329.12 mal 186.9 | 1359.12 mal 216.9 | |||
55.5 | 1920 mal 583.3 | 800 | 1329.12 mal 373.8 | 1359.12 mal 403.8 | |||||||
57.9 | 1920 mal 853.3 | 750 | 1329.12 mal 560.7 | 1359.12 mal 590.7 | |||||||
12 | 56.4 | 65 ((1428,48 × 803,52) | 0.744 | 1920 mal 134.94 | 750 | 4000:1 | 1428.48 mal 100.4 | 1458.48 mal 130.4 | |||
56.8 | 1920 mal 269.89 | 700 | 1428.48 mal 200.8 | 1458.48 mal 230.8 | |||||||
57.5 | 1920 mal 404.83 | 700 | 1428.48 mal 301.2 | 1458.48 mal 331.2 | |||||||
58.4 | 1920 mal 580.1 | 650 | 1428.48 mal 401.6 | 1458.48 mal 431.6 | |||||||
59.6 | 1920*715 | 650 | 1428.48*502 | 1458.48 mal 532 | |||||||
61 | 1920*850 | 500 | 1428.48 mal 602.4 | 1458.48 mal 632.4 | |||||||
62.7 | 1920*984.9 | 500 | 1428.48 mal 702.8 | 1458.48 mal 732.8 |
Spezifikation:
Bildschirmgröße | 28.6 Zoll | |||
Aktives Anzeigegebiet | 698.4*196.43mm | |||
Bildverhältnis | 16:4.5 | |||
Blickwinkel | 178/178 | |||
Panel | Original Samsung, LG, AUO, BOE A-Level | |||
Helle | 700cd/m2 | |||
Vertragssatz | 5000:1 | |||
Auflösungsquote | 1920*540 | |||
Farbkomponenten | 16.7M | |||
Oberflächenbehandlung | Gegenblende 3H | |||
Reaktionszeit | 10 ms | |||
Stromverbrauch | 40 W | |||
Stromversorgung | Eingang: Gleichstrom 8-36V mit Adapter oder Wechselstrom 110-240V | |||
Material | Metall | |||
Berühren | - Nein. | |||
Farbe der Schale | Weiß oder schwarz | |||
Lebensdauer des Panels | 60000 Stunden | |||
Nackte Dimension (Schätzung) | 748*250*50 mm | |||
Kartonverpackungsgröße (Schätzung) | 800*300*100 mm | |||
OSD-Sprache | Englisch, Chinesisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch,Arabisch | |||
Betriebstemperatur | 0° ≈ 50° | |||
Speichertemperatur | -20° ≈ 60° | |||
Zubehör | Stromkabel, Englischhandbuch, IR-Fernbedienung | |||
Hauptplattenkonfiguration | ||||
CPU | Intel BayTrail J1900, Quadcore mit 2 GHz | |||
Gedächtnis | DDR3 4G | |||
Festplatten | 128G | |||
Internetverbindung | Wir haben WLAN, Lan. | |||
System | Beta-Version von Win7/10 | |||
Schnittstelle | Ausgang*1, VGA-Ausgang*1, RJ45*1, USB*2, Audio-Eingang*1, Audio-Ausgang*1 |
Anwendung:
Supermarktregal, Haushaltsregal, Geldautomat, Zug, Bus, U-Bahn, Boot, Flughafen, Einzelhandelsgeschäft,