Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: GENEVISION
Zertifizierung: CE, FCC, ROHS, CCC
Modellnummer: MAD-550
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1PC
Verpackung Informationen: Karton und Holzkiste
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: L / C, T / T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 3000 gesetztes /month
Schlüsselwort: |
Ultra dünne digitale Beschilderung Silber OLED |
LED-Bildschirm: |
OLED-Bildschirm |
System: |
Android 9,1 |
Synchronisierungsanzeigen: |
- Ja, das ist es. |
Doppelschirm: |
- Ja, das ist es. |
MOQ: |
1 PC |
Schlüsselwort: |
Ultra dünne digitale Beschilderung Silber OLED |
LED-Bildschirm: |
OLED-Bildschirm |
System: |
Android 9,1 |
Synchronisierungsanzeigen: |
- Ja, das ist es. |
Doppelschirm: |
- Ja, das ist es. |
MOQ: |
1 PC |
55" Doppelseitiges OLED Kiosk Digitale Beschilderung Superdünne Android Stehende Digitale Beschilderung
Schnelle Details:
1. Super dünne Konstruktion von6 mm
2. Dünnes doppelseitiges OLED-Tapetenbildschirm
3Bildschirmgröße:
4. in dickem gehärtetem Glas geschützt
5Auflösung: 1920 x 1080 HD
6. Helligkeit: 500 cd/m2
7. Kann mit Media Player oder PC verwendet werden, um Inhalt zu steuern
8Fernbedienungssoftware auf Option.
9Installation: Stehende Basis oder Decke
10Einfach zu installieren und zu bedienen
11. IR-Touch-Bildschirm aktiviert
Beschreibung:
Genevision neu entwickelte doppelseitige Stand in Glas OLED Digital Signage Display gerade auf den Markt gebracht, OLED-Panel sind zwischen zwei Schichten von gehärtetem Glas befestigt, mit transparenter Struktur,Die magische stehende Werbeanzeige vermittelt den Eindruck, als schwebe die Beschilderung in der Luft und die Anzeige stammt von einem Stück transparentes GlasAuf zwei Bildschirmen kann der gleiche oder unterschiedliche Inhalt angezeigt werden.
Spezifikation:
Android-Version wie unten:
Panel | Marke der Platte | Bei der Prüfung der Einhaltung der Vorschriften des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 ist die Kommission zu prüfen, ob die geltenden Vorschriften erfüllt sind. |
Android | CPU | Quad-Core / Octa-Core |
Speicherplatz | 2GB/4GB | |
ROM (internes Speicher) | 8GB/16GB | |
Betriebssystem |
Android 5. Das ist nicht wahr.1Android 6.0, Android 7.1 oder höher |
|
Decodierung Formate |
Videoformat | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, H.264,MOV,WMV,RM,RMVB, usw. |
FHD 1080P Video | - Ja, das ist es. | |
Bildformat | JPG, BMP, PNG, usw. | |
Schrift | TXT | |
Audioformat | MP3, WAV | |
Schnittstelle | Ausgabe | 1 (Quad-Core-Version) |
SD/TF-Kartenslot | 1 | |
USB-Stick | 1 | |
RJ45 | 1 | |
Netzwerk | WLAN | Erhältlich |
3G/4G | Zusätzlich | |
Ethernet | Erhältlich | |
Berührungsschirm | Option 1 | IR-Touch (10 Punkte) |
Option 2 | Kapazitätsberührung (10 Punkte) | |
Sprecher | Sprecher | mit einer Leistung von mehr als 50 W |
Fernbedienungssoftware | nicht erwünscht |
Eigenschaften | ||
1.Anwendungsbereich: Einkaufszentren, Restaurants, Flughäfen, Plätze, Gewerbehäuser usw. | ||
2Die Außenhülle besteht aus hochwertigem Metall und gehärtetem Glas. | ||
3.Diese Maschine ist mit einem Android-Betriebssystem ausgestattet, das mit dem Internet verbunden werden kann und Fernbedienung unterstützt. | ||
4.Fernmeldung von Systemnutzung und Speicherverbrauch. | ||
5.Einhalt Energie ein-/ausgeschaltet und automatisch nach Zeitplan abgespielt | ||
6.Kontrolle, Überwachung und Gestaltung von Bildschirmlayouts aus der Ferne durch die Fernbediensoftware | ||
7Verschiedene Farben erhältlich: Schwarz, Silber, Gold, Cremeweiß und andere Farben | ||
8Einfache Verbindung zum WLAN. |
PC-Version wie folgt:
Details des Panels | Marke der Platte | Bei der Prüfung der Einhaltung der Vorschriften des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 ist die Kommission zu prüfen, ob die geltenden Vorschriften erfüllt sind. |
Mini-PC | CPU | i3, i5, i7 |
Speicherplatz | 4GB/8GB | |
ROM | 500 GB Festplatte oder 64/128/256 GB Festplatte | |
Betriebssystem | Windows- oder Linux-Betriebssystem | |
Schnittstelle | Ausgabe | 1 |
USB-Stick | 4 | |
RJ45 | 1 | |
Netzwerk | WLAN | - Ja, das ist es. |
3G/4G | Optional | |
Ethernet | - Ja, das ist es. | |
Berührungsschirm | Option 1 | IR-Touchscreen (10 Punkte) |
Option 2 | PCAP-Touch-Bildschirm | |
Option 3 | mit einer Leistung von mehr als 50 W | |
Fernsteuerungssoftware | nicht erwünscht | |
Eigenschaften | ||
1.Anwendungsbereiche: öffentliche Orte, z.B. Einkaufszentren, Restaurants, Flughäfen, Plätze, Gewerbehäuser usw. | ||
2Die Außenhülle besteht aus hochwertigem Metallmaterial und gehärtetem Glas. | ||
3.Diese Maschine ist mit Mini-PC eingebaut, Kunden können Windows oder Linux frei installieren. Oder lassen Sie uns OS vor der Lieferung installieren. | ||
4Einfache Verbindung zum Internet. |