Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: GENEVISON
Zertifizierung: CE/CCC
Modellnummer: MAD-650B
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1-teilig
Preis: 1268 USD per piece
Verpackung Informationen: Erstens verpackt im Karton und mit Holzetui dann verstärkt, damit äußere Verpackung den lcd-Schirm s
Lieferzeit: Tage 10-15working
Zahlungsbedingungen: L/C, Western Union, T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000-teilig pro Monat
Schlüsselwort: |
Digital-Touch Screen Kiosk |
kioskartig: |
Drehbildschirm |
Berührungsfunktion: |
Infrarotberührung |
Optionale Ausrüstung: |
Eingebautes Wifi |
Betriebssystem: |
Android oder Windows |
Gewährleistung: |
1 Jahr |
Größe: |
65 Zoll |
Schlüsselwort: |
Digital-Touch Screen Kiosk |
kioskartig: |
Drehbildschirm |
Berührungsfunktion: |
Infrarotberührung |
Optionale Ausrüstung: |
Eingebautes Wifi |
Betriebssystem: |
Android oder Windows |
Gewährleistung: |
1 Jahr |
Größe: |
65 Zoll |
65-Zoll-LCD-Rotationskiosk drehbarer Bildschirm, digitale Beschilderung, drehbarer Touch-Totem, Touch-Bildschirm-Werbe-Player
Merkmale der Produkte
1. Außenhülle ist aus hochwertigem Metallmaterial, schwarze oder silberne Farbe usw., Rückbefestigungsmodus mit schönem Aussehen. Außenhülle Farbe kann angepasst werden.
2. mit einer Schutzschicht aus ultradünnem, hochlichtigem, perfekt klarem gehärtetem Glas auf der Oberfläche des LED-Bildschirms, um den Schaden des Bildschirms zu schützen.
3. Wählen von Samsung, LG, AU, etc. LCD-Panels.Eine Klasse 335 Standard, komplett neu und Werk Original Verpackungsschirm.
4. Unterstützung der Software Aktualisierung, neue Funktion kann nach Kundenbedarf angepasst werden.
Anwendungsort
1. Unternehmensorganisationen:Supermarkt, große Einkaufszentren, exklusive Agenturen, Kettengeschäfte, Großhandelsgeschäfte, Hotel mit Sternenbewertung, Restaurants, Reisebüros, Apotheken.
2- Finanzorganisationen: Banken, Wertpapiere, Fonds, Versicherungen, Pfandhäuser;
3. gemeinnützige Organisationen:Telekommunikation, Post, Krankenhaus, Schulen
4. Öffentliche Orte:U-Bahn, Flughäfen, Bahnhöfe, Tankstellen, Mautstellen, Buchhandlungen, Parks, Ausstellungsräume, Stadien, Museen, Kongresszentren, Ticketbüros, Personalmarkt, Lotteriezentren;
5Immobilien: Wohnungen, Villen, Büros, Gewerbehäuser, Modellzimmer, Immobilienmakler
6. Unterhaltungsmöglichkeiten:Kinos, Fitnessräume, Country Clubs, Clubs, Massagerooms, Bars, Cafés, Internetbars, Schönheitsgeschäfte, Golfplätze.
Produktspezifikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details des Panels | Marke der Platte | Samsung/LG/AUO/Chimei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe der Platte | 65 Zoll Optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe der Ware | Weiß, Schwarz. Die Farbe ist individuell. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entschlüsselung Details | Videoformat | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, DIV, RM, RMVB, usw. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FHD 1080P Video | - Ja, das ist es. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildformat | JPG, PNG, BMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schrift | TXT ((UTF-8-Format) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audioformat | MP3, WAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittstellen | Version 1 | CF+ SD+ USB-Port (VGA, AV Optional) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version 2 | SD+ USB-Anschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version 3 | USB + 4 GB Speicher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | Programm aktualisieren | Manuelle Aktualisierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiedergabeliste | - Ja, das ist es. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erinnerung an den Bruchpunkt | - Ja, das ist es. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprecherin | JA, 2 x 2 W und 2 x 5 W sind optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützen Sie Untertitel | - Ja, das ist es. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitplan | - Ja, das ist es. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwischenschnitt | JA, festgelegte Zeitspanne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diebstahlbekämpfung | - Ja, das ist es. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optionale Funktionen: offener Rahmen, Touchscreen, Bewegungssensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur Details:Touchscreen Betriebstemperatur: -41°C ~ 70°C,Speichertemperatur: -50°C ~ 85°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur der Maschine: -4~65°C, Lagertemperatur: -7~65°C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Anwendungsbereiche: öffentliche Orte, z.B. Einkaufszentren, Restaurants, Flughäfen, Plätze, Gewerbehäuser usw. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2Die Außenhülle besteht aus hochwertigem Metallmaterial, das von Kunsthandwerkern mit Pulverspray lackiert wird. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Support schlag- und staubdichte Funktion. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Verwendet hochtransparentes gehärtetes Glas als Schutzschicht, um zu verhindern, dass LCD/LED-Panel zerbrochen oder verzerrt werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.Schließsystem für Diebstahlschutz, verhindert den Diebstahl der Speichergeräte (SD/CF-Karten). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.Unterstützung IR Fernbedienung, Benutzer können Fernbedienung verwenden, um das gesamte LCD zu bedienen. (Taste ist optional) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.Eingebettete Lautsprecher: 2 x 5W. Verstärker / 3,5mm-Audio-Jack ist optional. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8- Spielt automatisch Kreise, wenn die Energie eingeschaltet ist. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.Erlaubt Speicher für das System zur Steuerung von Bruchpunkten/AD. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.Automatische Generierung von Wiedergabelisten/Gemischte Darstellung von Videos, Bildern und Musik. |