Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China (Festland)
Markenname: GENEVISION
Zertifizierung: FCC/CE/CCC/ISO9001
Modellnummer: MOD-550
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1pcs
Preis: USD600/PCS-USD2000/PCS
Verpackung Informationen: Satz des Kartonkastens +wooden
Lieferzeit: 7 Werktagen
Zahlungsbedingungen: L / C, T / T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 3000pcs/Monat
Schlüsselwort: |
Außenwerbungskiosk |
Material: |
Glasplatte des Metallcase+tempered |
Produktbezeichnung: |
Digtal-Schilder im Außenbereich |
Anwendung: |
Außen |
Wasserdicht: |
IP65 |
Größe der Platte: |
55 Zoll/65 Zoll |
Netzwerk: |
Android- und Windows-Betriebssystem optional |
Schlüsselwort: |
Außenwerbungskiosk |
Material: |
Glasplatte des Metallcase+tempered |
Produktbezeichnung: |
Digtal-Schilder im Außenbereich |
Anwendung: |
Außen |
Wasserdicht: |
IP65 |
Größe der Platte: |
55 Zoll/65 Zoll |
Netzwerk: |
Android- und Windows-Betriebssystem optional |
Hohe Helligkeit 2000 Nits IP65 wasserdicht Staubdicht Außen-Digital Signage Bodenstand
Beschreibung des Artikels:
Bildschirmgröße 55 Zoll
Anzeigefläche (mm) 1209 (H) × 680 (V)
Auflösung 1920 ((RGB) × 1080
Anzeige Farbe 16,7M
Pixel Pitch 0,63 × 0.63
Blickwinkel 89°/ 89°/ 89°/ 89°
Helligkeit Max. 2000cd/m2 ((Abhängig von den Änderungen des Umgebungslichts)
Kontrastverhältnis 3000:1
Touchscreen: Optional
Berührungstechnologie Nano
Berührungspunkt 10 Punkte
Kommunikationsmodus USB2.0
Auflösung >=128Zeilen
Berührungsgenauigkeit ±2 mmErneuerung 120 FPS, Reaktionszeit ≤ 10 msAbdeckung Glas 6 mm AR SicherheitsglasLichtdurchlässigkeit ≥ 89%
Aufladen Jack nationale Standard-Elektroauto-Ladeoberfläche Ladegeschütze, Kabellänge 4m Sicherheitsschutz Eingangs- / Ausgangsüberspannungsschutz,Eingangs- / AusgangsunterspannungsschutzLeckenschutz, Bodenschutz, Übertemperaturschutz, Blitzschutz, Ausgangsüberlastschutz, Kurzschlussschutz, Überschwemmungsschutz Betriebstemperatur -40°C~+55°C
Betriebshäumung: 5% bis 100%
Staub- und wasserdicht IP65
Material des Schranks: kaltgewalztes Stahl SPCC/Aluminium/Maßgeschneidert, Metallmalerei, unabhängige Stromversorgung, Verkleidung der inneren Komponenten,
| Produktmerkmale | ||||||||||
| Patentierte LED-Hintergrundbeleuchtung, die Helligkeit kann unter starkem Sonnenlicht bis zu 1500nits erreichen (rund 3 mal so hoch wie bei anderen Standardprodukten) Breite Arbeitsumgebungstemperatur:-25°C bis +45°C Der LCD-Bildschirm kann Kondensation bei niedrigen Temperaturen und feuchten Bedingungen widerstehen, staubdicht entworfen + energieeinsparende Luftgekühlte Struktur | ||||||||||
| Modell Nr. | US-Out65FLB | |||||||||
| Größe der Platte | 65 " | |||||||||
| Anzeigefläche ((mm) /Modus | 1428 ((W) × 803 ((H) 16:9 | |||||||||
| Maximale Auflösung | 1920*1080 | |||||||||
| Anzeigen von Farben | 16.7M | |||||||||
| Pixel Pitch ((mm) | 0.543 ((H) × 0.543 ((V) | |||||||||
| Helle (Nits) | 1500cd/ | |||||||||
| Gegensatz | 4000:1 | |||||||||
| Blickwinkel | 178°/178° | |||||||||
| Reaktionszeit | 5 ms | |||||||||
| Das Leben. | > 60.000 Stunden | |||||||||
| Eingang und Ausgang | ||||||||||
| USB-Stick | 1 | |||||||||
| S.D. | 1 | |||||||||
| Zulassung | 1 (eingebettete 4G-CF-Karte) | |||||||||
| Sprecherin | 2 × 5 W ((9Ω) | |||||||||
| Video | ||||||||||
| Farbsystem | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
| Fernbedienung | Besonderes | |||||||||
| OSD-Anzeige (Anzeige des Menüs auf dem Bildschirm) | ||||||||||
| Menüsprache | Chinesisch/Englisch | |||||||||
| PSchleim | ||||||||||
| Stromversorgung | AC100~240V 50 /60 HZ | |||||||||
| Maximaler Stromverbrauch | ≤ 3600 W | |||||||||
| Standby-Stromverbrauch | < 5 W | |||||||||
| Temperatur | ||||||||||
| Betriebstemperatur | 0°C bis 50°C | |||||||||
| Lagertemperatur | -20°C bis 60°C | |||||||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 85% | |||||||||
| Lagereinheit | 85% | |||||||||
| Wasserdichte | IP34 für den Außenbereich | |||||||||
| Temperaturregelung | Luftkühlung (Lüfter) | |||||||||
| Aussehen | ||||||||||
| Farbe/Aussehen der Platte | Weiß, schwarz, individuell angepasst | |||||||||
| Material der Platten | Metallgehäuse | |||||||||
| Einrichtung | Überschwemmungsbeständig/an der Wand montiert | |||||||||
| Preise (EXW Shenzhen) | ||||||||||
| Einzelfunktionen | ||||||||||
| Videoformat | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
| Audioformat | Welle/MP3/WMA/AAC | |||||||||
| Bildformat | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||||
| Bildauflösung | 480P/720P/1080P | |||||||||
| Split-Screen-Anzeige | Bearbeitbar | |||||||||
| Untertitel: | Standort, Wortgröße, Farbe und Hintergrundbeleuchtung sind bearbeitbar | |||||||||
Artikel Bilder:
![]()
![]()
![]()