Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Guangdong, China
Markenname: Genevision
Zertifizierung: CE,ROHS,FCC
Modellnummer: MG-980
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1
Preis: USD500-USD900
Verpackung Informationen: Karton-Kasten + Holzkiste
Lieferzeit: 7 Tage
Zahlungsbedingungen: T / T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 3000pcs/Monat
Art: |
TFT |
Anwendung: |
Innen |
Platten-Größe: |
86inch |
Max Resolution: |
1920x1080 |
Betrachtungs-Winkel: |
178 |
Pixel-Neigung: |
0.54*54 |
Farbe: |
16.7M |
Kontrast-Verhältnis: |
3000:1 |
Helligkeit: |
500cd/m2 |
Antwortzeit: |
8ms |
Eingangsspannung: |
AC100-240,50-60Hz |
Art: |
TFT |
Anwendung: |
Innen |
Platten-Größe: |
86inch |
Max Resolution: |
1920x1080 |
Betrachtungs-Winkel: |
178 |
Pixel-Neigung: |
0.54*54 |
Farbe: |
16.7M |
Kontrast-Verhältnis: |
3000:1 |
Helligkeit: |
500cd/m2 |
Antwortzeit: |
8ms |
Eingangsspannung: |
AC100-240,50-60Hz |
Spezifikation
| Schirm-Spezifikation | Schirm | Platten-Größe | 86" |
| Entschließung | 1920x1080 | ||
| Helligkeit | 500cd/m2 | ||
| Kontrastverhältnis | 3000:1 | ||
| Schirmart | LED | ||
| Lifttime | 60000hrs | ||
| Material | Oberflächenabdeckung | Ausgeglichenes Glas | |
| Schirmoberfläche | Ausgeglichenes Glas | ||
| Rückendeckel | kaltgewalzte Platte mit Schwarzem oder Silberoberfläche | ||
| Feld | Aluminiumlegierung | ||
| Hardware-Spezifikation | Unterstützung | Video | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, DIV., TS, TRP, MKV, BEWEGUNGEN, WMV, RM, RMVB |
| Bild | JPEG, BMP | ||
| Audio | MP3, WMA | ||
| Stützvideo decodieren | Max. Resolution | 1920*1080 | |
| Max. Farbintensität | 24bit | ||
| Max. Bitstrom | Gerät USB2.0: 30Mb/s | ||
| Max. Rahmen-Rate | 30frm/s | ||
| Stützaudio decodieren | Beispielrate | 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 96kHz | |
| Bitgeschwindigkeit | 32kbps zu 384kbps | ||
| Frequenzgang | ±3dB (20Hz-20KHz) | ||
| Stützinput | Maximum 1920 x 1080 (1080P) | ||
| VGA | Maximum 1920 x 1080 (1080P) | ||
| Handels | 1Vp-p+/-5% (CVBS 75Ω) | ||
| USB | USB2.0, maximales 480Mbps | ||
| Stützertrag | LVDS | 32kbps - 390kbps | |
| AUDIO | 1.00Vrms (47KΩ)/2×6W | ||
| OS | Timer | Stellen Sie Zeit AN/AUS automatisch ein | |
| OSL | Chinese/Englisch | ||
| Energie | Spannung | Wechselstrom 100-240V (50/60Hz) | |
| Leistungsaufnahme | <1150w> | ||
| Reserveleistungs-Verbrauch | <3w> | ||
| Arbeitsbedingungen | Temperatur | 0°C | 40°C | |
| Feuchtigkeit | 20% | 80% | ||
![]()
![]()