Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: GENEVISION
Zertifizierung: CE CCC FCC ROHS
Modellnummer: MAD-860T-P
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1pcs
Verpackung Informationen: Karikaturkasten zuerst, dann Holzetuipaket
Lieferzeit: 10 Arbeitstag
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: Durchkontaktierung
Platten-Größe: |
FAHRWERK 86inch: LC860EQN-FJA1 4K A+ |
Farbe: |
Golden |
Entschließung: |
3840*2160 |
Kontrast: |
︰ 1200 1 |
Helligkeit: |
410 cd-/m² |
Antwortzeit: |
8ms |
Blickwinkel: |
178°R/L; 178°U/D |
OS: |
Stütz-Android-System und Windows-syste stwich |
LED-Hintergrundbeleuchtung: |
Seiten-in LED |
Platten-Größe: |
FAHRWERK 86inch: LC860EQN-FJA1 4K A+ |
Farbe: |
Golden |
Entschließung: |
3840*2160 |
Kontrast: |
︰ 1200 1 |
Helligkeit: |
410 cd-/m² |
Antwortzeit: |
8ms |
Blickwinkel: |
178°R/L; 178°U/D |
OS: |
Stütz-Android-System und Windows-syste stwich |
LED-Hintergrundbeleuchtung: |
Seiten-in LED |
Schule- 86inch/Büro meetiong Raum elektronischer Note whiteboard LCD-Kiosk
♦ Mehrpunkt-IR-Notenunterstützung (6-10 Finger)
♦ 4mm ausgeglichenes Glas (Blendschutzoptionales)
♦ multi--funtion Software (Windows- oder Android-duales System optional)
♦ kommt mit WIFI (drahtloses Wifi optional)
♦ mehrfache Signalschnittstellen (HDMI, VGA, USB, Handels)
♦ UHD Anzeige 178 Grad Weitwinkel
♦ Aluminiumlegierungskörper mit vorderem Zugangsnoten-Rahmenmodul
♦ intelligentes schwarzes Brett, das Eigenschaften (sobald schwarzes Brett weg aktiviert ermittelt, LED-Hintergrundbeleuchtung)
♦ verschiedene Größen: Verfügbar in einer breiten Palette von Größen: 55", 65", 75", 86" und 98"
| PC Spezifikt. | CPU | Generation Intels 6. Kernplattform i3-6100; 3.7G; LGA1151 | |||||
| Gedächtnis | 8G_DDR4_2133MHz | ||||||
| Grafikkarte | Intel HD Graphics 530; Unterstützung 4K: 60Hz; Unterstützung für schnelles Synchronisierungs-Video Intels, Technologie InTru 3D, Intel-Eingeweihter, drahtlose Displaytechnologie, klare Videokerntechnologie | ||||||
| Festplatte | SSD 128G-SSD (mSATA) | ||||||
| Netzwerkkarte | Gigabit LAN-Prüfer ntel i218LM; Intel Wechselstrom 8265NGW/Realtek RTL8822BE_Wireless verdoppeln frequencyWIFI_2.4GHz, 5GHz, integriertes Bluetooth 4,0 | ||||||
| Audio | Integrierter 6 Kanal soundALC662-VDO Soundkartechip | ||||||
| Input-/Outputhafen | USB2.0*2; USB3.0*4; RJ45 (100M Netzwerkschnittstelle); 3.5MM Kopfhörermikrofon interface*1; HDMI-Input port*1; VGA port*1 | ||||||
| Funktion | In hohem Grade zuverlässige unbeaufsichtigte Technologie (JAHC) | ||||||
| Android-Spezifikt. | CPU | ARM-64bit Viererkabel-Kern processorCortex A53, Hauptfrequenz 1.4GHz | |||||
| RAM | 2G DDR3 | ||||||
| ROM | 16G EMMC | ||||||
| Audio | Eingebauter Verstärker support2*10W Externalsprecher | ||||||
| Input-/Outputhafen | RJ45*1 | ||||||
| USB2.0*1 | |||||||
| USB3.0*1 | |||||||
| HDMI*1 | |||||||
| HDMI (MHL) *1 | |||||||
| AV-IN*1 | |||||||
| S/PDIF*1 | |||||||
| 3.5mm Audio-output*1 | |||||||
| Eigenschaften | Lösung | benutzen Sie Lösung Windows OSs +Android. | |||||
| stützen Sie fomat | Stützen Sie Videoformat: AVI, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RM, RMVB, BEWEGUNGEN, FLV, MKV | ||||||
| Stützbildformat: JPG/JPEG, BMP, GIF, PNG | |||||||
| Stützaudioformat: MP3, WMA, M4A, AAC | |||||||
| Stütztextformat: TXT | |||||||
| Stütznetz: 802.11ac, a/b/g, n | |||||||
| Eigenschaften | Notenfunktion: 10 Punkt IR-Note; USB+TTL verdoppeln Gang | ||||||
| Konferenzvideo: Pixel 800W (1080P HD) mit Mikrofon (heben Sie 5m auf); steckbar | |||||||
| Video-Conferencing: Multifunktionsvideo-conferencing-System | |||||||
| Elektronisches Whiteboard: Multifunktions-Whiteboard-Funktion | |||||||
| Drahtlose Projektion Miracast (Computer, Mobile, Tablettensynchronisierung) | |||||||
| DTMB: Terrestrisches digitales Fernsehen DTMB | |||||||
| HDMI (MHL): Mobiler Anschluss HD MHL Audio- und Videostandardschnittstelle | |||||||
| Bluetooth-Audio: kundenspezifische klangtreue Sprecher 2*10W; Dualer Eingang AUX+BT; Spezifikation Unterstützungs-Bluetooths 4,0 | |||||||
| Elektrischer Aufzug: Stützstille elektrische Aufzuganlage | |||||||
| Betriebsumgebung | Betriebstemperatur | 0℃-40℃ | |||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20%-80% | ||||||
| Lagertemperatur | 0℃-40℃ | ||||||
| Speicherfeuchtigkeit | 30%-85% | ||||||
| Betriebsspannung | Wechselstrom 100~240V (50HZ/60HZ) | ||||||
| Leistungsaufnahme | Höchstleistung | 400W | |||||
| Maschinenmaß | 1986mm (W)*1161mm (H)*86mm (D) | ||||||
| Nettogewicht | Platte: 95KG; bewegliches Regal: 45KG | ||||||
| Paketgröße | 2350*1280*800/mm | ||||||
| Regalpaketgröße | 1400*900*600/mm | ||||||
| Bewegliche Klammer | Eine Knopfaufzugsteuerung | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()