Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: GENEVISION
Zertifizierung: CE, FCC, ROHS, CCC
Modellnummer: MD-490
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1PC
Preis: USD830/PC
Verpackung Informationen: Standardexportkarton verstärkt durch Holzkiste
Lieferzeit: 10 TAGE
Zahlungsbedingungen: L / C, T / T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 3000pc pro Monat
Schlüsselwort: |
Kurve Videowand |
Schlüsselwort: |
Digitale Beschilderung totem 55 Zoll |
Bildschirmgröße: |
49inch |
Schmale Einfassung: |
9 mm |
Helle: |
500 Nits |
Schnittstelle: |
,DVI,VGA,AV,S232,RJ45 |
Entschließung: |
3840*2160 |
Schlüsselwort: |
Kurve Videowand |
Schlüsselwort: |
Digitale Beschilderung totem 55 Zoll |
Bildschirmgröße: |
49inch |
Schmale Einfassung: |
9 mm |
Helle: |
500 Nits |
Schnittstelle: |
,DVI,VGA,AV,S232,RJ45 |
Entschließung: |
3840*2160 |
Kurve Splicing LED Digital Signage Video Wand 49 Zoll Schmale Bezel 9mm In 500cd / M2
1) Öffentliche Orte: U-Bahn, Flughafen, Buchladen, Ausstellungssaal, Turnhalle, Museum, Konferenzzentrum, Talentenmarkt, Lotteriezentrum usw.
2) Unterhaltungsorte: Kino, Fitnesszentrum, Feriendorf, KTV-Bar, Internetbar, Schönheitssalon, Golfplatz usw.
3) Finanzinstitution: Bank, Sicherheitseinrichtung, Fonds, Versicherungsgesellschaft usw.
| Spezifikation | MD-490 | Größe der Platte | 49"LED | ||
| Panelmarke | Original Samsung/LG A-Level | ||||
| Bildverhältnis | 16:9 | ||||
| Blickwinkel | Horizontale 178/Vertikale 178 | ||||
| Helle | 500cd/m2 | ||||
| Flasche | 9 mm | ||||
| Hinterlicht | LED-Hintergrundbeleuchtung | ||||
| Vertragssatz | 3500:1 | ||||
| Auflösungsquote | 3840*2160 | ||||
| Farbkomponenten | 10 Bits | ||||
| Reaktionszeit | 8 ms | ||||
| Stromverbrauch | 120 Watt/150 Watt | ||||
| Standby-Stromverbrauch | 10 W | ||||
| Stromversorgung | Eintritt: AC110-220V-50/60Hz | ||||
| Lebensdauer des Panels | 60000 Stunden | ||||
| Anzeigebereich |
1073.77(H) *604.00(V) *39.20(D) mm |
||||
| Umrissdimension | 1095.37(H) *615.20(V) *39.20(D) mm | ||||
| Pixel Pitch | 0.630 mal 0.630 | ||||
| R | 3000 | ||||
| Hafen | ,DVI,VGA,AV,S232,RJ45 | ||||
| VGA/DVI Auflösungsverhältnis | 640*480,800*600,1024*768,1280*1024,1600*1200,1920*1080 | ||||
| Auflösungsquote | 480I, 480P, 576I, 720P, 1080I, 1080P | ||||
| Split Screen/PIP-Modus | Zwei Signale Bild oder PIP | ||||
| Verknüpfungsfunktion | Multiscreen Splice-Funktion (Bildverarbeitungsfunktion) | ||||
| Kartonverpackung | 2 Stück pro Karton, Kartongröße: 135*34*81cm, Gewichtsgewicht: 58 kg | ||||
| Verpackung aus Holz | 7 Stück/Holzkiste, Holzkistengröße: 140*128*98cm, Gewichtsgewicht: 281kg | ||||
| Verpackung in Karton (für das 7-Stück-System) | 146 x 34 x 25 cm, Gewicht: 33 kg | ||||
![]()