Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: GENEVISION
Zertifizierung: CE, FCC, ROHS, CCC
Modellnummer: MAD-550
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1PC
Preis: USD600-USD800/PC
Verpackung Informationen: Karton und Holzkiste
Lieferzeit: 10 Werktage
Zahlungsbedingungen: L / C, T / T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 3000 gesetztes /month
Schlüsselwort: |
Digitale Touchscreen-Schilder |
Entschließung: |
1920*1080 |
Helle: |
250cd/m2 |
Schlüsselwort: |
Intelligentes interaktives Touchscreen-Whiteboard |
System: |
Windows 10, Typ OPS |
Berührungsschirm: |
IR-Touchscreen, 10 Punkte |
Optionale Größe: |
65 Zoll, 75 Zoll, 86 Zoll und 98 Zoll |
Vorderschutzglas: |
Anti-Glanzglas ist optional |
Schlüsselwort: |
Digitale Touchscreen-Schilder |
Entschließung: |
1920*1080 |
Helle: |
250cd/m2 |
Schlüsselwort: |
Intelligentes interaktives Touchscreen-Whiteboard |
System: |
Windows 10, Typ OPS |
Berührungsschirm: |
IR-Touchscreen, 10 Punkte |
Optionale Größe: |
65 Zoll, 75 Zoll, 86 Zoll und 98 Zoll |
Vorderschutzglas: |
Anti-Glanzglas ist optional |
High School University Tagungsraum Tagungsraum 55" bis 98" Android 8.0 Interaktiv Smart Whiteboard Schul Tagungsraum Touchscreen Kiosk mit Windows-System
Schnelle Details Smart Touchscreen Klassenzimmer Tafel:
1Die Größe ist 55 Zoll, 65 Zoll, 75 Zoll, 86 Zoll und 98 Zoll.
2Auflösung: 1920*1080 oder 4K
3Android 8.0 inklusive.
4. Windows 10 OPS-Typ ist optional.
5. 10-Punkte-IR-Touchrahmen.
6Auf der Wand hängen oder mit einem beweglichen Ständer auf dem Boden stehen.
7Das vorgehärtetes Glas kann anti-glanzend sein.
8Kamera und Mikrofon können in die Metallhülle integriert oder eingebaut werden.
Spezifikation einer interaktiven LCD-Informationskontrolle:
Artikel Nr. | Größe | Entschließung | Einrichtung | Helle | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm | Berührungsschirm | Android-Spezifikationen | Kamera und Mikrofon |
MG-650 | 65" | 3840*2160 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 250 Nits | Nein | 10 Punkte IR-Touch | Android 638, 1G+4G, Android 8.0 | Nein |
MG-550 | 55" | 1920*1080 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 250 Nits | Nein | 10 Punkte IR-Touch | Android 848, 3G+32G, Android 8. Das ist das erste Mal, dass ich hier bin.0 | Nein |
MG-650 | 65" | 3840*2160 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 250 Nits | Nein | 10 Punkte IR-Touch | Android 648, 2G+32G, Android 8. Das ist nicht das Richtige.0 | Nein |
MG-750 | 75" | 3840*2160 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 350 Nits | Nein | 10 Punkte IR-Touch | Android 638, 1G+4G, Android 8.0 | Nein |
MG-860 | 86" | 3840*2160 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 350 Nits | Nein | 10 Punkte IR-Touch | Android 638, 1G+4G, Android 8.0 | Nein |
MG-650 | 65" | 3840*2160 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 350 Nits | - Ja, das ist es. | 10 Punkte IR-Touch | Android 648, 2G+32G, Android 8. Das ist nicht das Richtige.0 | Nein |
MG-750 | 75" | 3840*2160 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 350 Nits | - Ja, das ist es. | 10 Punkte IR-Touch | Android 648, 2G+32G, Android 8. Das ist nicht das Richtige.0 | Nein |
MG-980 | 98" | 3840*2160 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 400 Nits | - Ja, das ist es. | 10 Punkte IR-Touch | Android 828, 3G+32G, Android 8.0 | Nein |
MG-650 | 65" | 3840*2160 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 350 Nits | - Ja, das ist es. | 10 Punkte IR-Touch | Android 848, 3G+32G, Android 8. Das ist das erste Mal, dass ich hier bin.0 | Nein |
MG-750 | 75" | 3840*2160 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 350 Nits | - Ja, das ist es. | 10 Punkte IR-Touch | Android 848, 3G+32G, Android 8. Das ist das erste Mal, dass ich hier bin.0 | Nein |
MG-860 | 86" | 3840*2160 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 350 Nits | - Ja, das ist es. | 10 Punkte IR-Touch | Android 848, 3G+32G, Android 8. Das ist das erste Mal, dass ich hier bin.0 | Nein |
MG-650 | 65" | 3840*2160 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 350 Nits | - Ja, das ist es. | 10 Punkte IR-Touch | Android 848, 3G+32G, Android 8. Das ist das erste Mal, dass ich hier bin.0 | Ja, 8.0Mpx Kamera, 6-Kanal-Sound-Pick-up, Abstand von 8M |
MG-750 | 75" | 3840*2160 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 350 Nits | - Ja, das ist es. | 10 Punkte IR-Touch | Android 848, 3G+32G, Android 8. Das ist das erste Mal, dass ich hier bin.0 | Ja, 8.0Mpx Kamera, 6-Kanal-Sound-Pick-up, Abstand von 8M |
MG-860 | 86" | 3840*2160 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 350 Nits | - Ja, das ist es. | 10 Punkte IR-Touch | Android 848, 3G+32G, Android 8. Das ist das erste Mal, dass ich hier bin.0 | Ja, 8.0Mpx Kamera, 6-Kanal-Sound-Pick-up, Abstand von 8M |
Projektionsbildschirmwerkzeug | ||||||||
Ein intelligenter Stift | ||||||||
MOPS-I3M4 ((I3 4000M) | Dual-Core, 4 Fäden, 2,4 GHz I3 4000M/4G/128G/WIFI |
|||||||
MOPS-I3M4 ((I3 4000M) | Dual-Core, 4 Fäden, 2,4 GHz I3 4000M/4G/256G/WIFI |
|||||||
MOPS-I3M4 ((I3 4000M) | Dual-Core, 4 Fäden, 2,4 GHz I3 4000 M/8G/256G/WIFI |
|||||||
MOPS-I5M4 ((I5 4200M) | Dual-Core, 4 Fäden, 2,5 GHz I5 4200M/4G/128G/WIFI |
|||||||
MOPS-I5M4 ((I5 4200M) | Dual-Core, 4 Fäden, 2,5 GHz 1 5 4200M/4G/256G/WIFI |
|||||||
MOPS-I5M4 ((I5 4200M) | Dual-Core, 4 Fäden, 2,5 GHz I5 4200 Mio/8G/256G/WIFI |
|||||||
MOPS-I7M4 ((I7 4600M) | Dual-Core, 4 Fäden, 2,9 GHz I7 4600M/4G/128G/WIFI |
|||||||
MOPS-I7M4 ((I7 4600M) | Dual-Core, 4 Fäden, 2,9 GHz I7 4600M/4G/256G/WIFI |
|||||||
MOPS-I7M4 ((I7 4600M) | Dual-Core, 4 Fäden, 2,9 GHz I7 4600 M/8G/256G/WIFI |
Beschreibung des digitalen Touchscreen-Whiteboards des Besprechungsraums:
Immer mehr Schulen wenden interaktives intelligentes Whiteboard für den Unterricht an, die Auflösung ist klarer.und kann viele lebhafte Unterrichtsmaterialien in Echtzeit im Unterricht anzeigen, um die Aufmerksamkeit der Schüler zu erregen und ihnen zu helfen, sich zu merken.
1. Mit dem speziellen Positionierungsstift anstelle der Maus auf dem Whiteboard zu bedienen, und mit der elektronischen Whiteboard-Software bearbeiten, kommentieren,Speichern und jede andere Operation, die mit Tastatur und Maus auf dem Computer durchgeführt werden kann. Die Verwendung elektronischer Whiteboard-Software kann den Unterrichtsinhalt lebendiger darstellen.mit einer Breite von mehr als 20 mm,Die Bedienung ist leichter und reibungsloser, und das Berührungserlebnis wird auf eine neue Höhe gehoben.
2Die elektronische Whiteboard-Software verfügt nicht nur über leistungsfähige Lernprogrammbearbeitungs- und Demonstrationsfunktionen, sondern verfügt auch über eine reiche Ressourcenbibliothek, die verschiedene Fachmaterialien, Lehrmittel,Bilder, Flash, Audiodateien usw., die es dem Klassenzimmer erleichtern, Lektionen vorzubereiten, das Lerninteresse der Schüler erhöhen und die Ausführung in verschiedenen Betriebssystemumgebungen unterstützen.
3. Die Marke elektronisches Whiteboard gliedert sich hauptsächlich in elektromagnetisches elektronisches Whiteboard und Infrarot elektronisches Whiteboard.Elektronische Whiteboard-Software-Ressourcenbibliothek bietet eine große Anzahl von Vektorbibliotheken, die Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Sport, Wissenschaft und Technologie, Kunst, Militär, Unterhaltung, Kultur und andere Disziplinen umfassen.
4Die Software bietet auch eine Vielzahl von Ressourcen wie häufig verwendete Linien, Formen, Zeichenzeichen verschiedener Themen, Zeichenformeln, verschiedene geometrische Figuren und Themenfiguren,Dekorationsfiguren, Hintergrundvorlagen, Video- und Audiokursmaterialien usw.
5In Bezug auf die Schlagfunktion bietet es Bürstenformen wie Bürste, Linienstift, Fluoreszenzstift, acht Arten von Gummi, Bürste und andere Funktionen.Es gibt auch einen Herrscher., Kreisförderer, Ventilatorförderer und sonstige Brettschnitte.
6Die Whiteboard-Software verfügt auch über andere Funktionen wie Tabellenbearbeitung, Texteinfügung, Handschrifterkennung und so weiter.
Anwendung von digitalen Whiteboards mit Touchscreen der Klasse KI:
LCD-Touchscreen-Schwarzbrett wird für KI-Klassenzimmer, Schule, Bildungsinstitut verwendet, auch das Smart Digital Signage Touchscreen-Whiteboard wird in Konferenzsälen, Tagungsräumen, Büros,Ausstellungszentrum usw..