Stangen-Wand-Berg volles HD ultra breites Android dehnte Zoll Lcd-Anzeigen-57,5 700cd/M2 Helligkeit aus

Stangen-Wand-Berg volles HD ultra breites Android dehnte Zoll Lcd-Anzeigen-57,5 700cd/M2 Helligkeit aus

Produktdetails:

Herkunftsort: China
Markenname: GENEVISION
Zertifizierung: CE, FCC, ROHS, CCC
Modellnummer: MG-575A

Zahlung und Versand AGB:

Min Bestellmenge: 1PC
Preis: USD2400 per unit
Verpackung Informationen: Standardexportkarton verstärkt durch Holzkiste
Lieferzeit: 15 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: L / C, T / T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 3000pc pro Monat
Bestpreis Kontakt

Detailinformationen

Bildumfang: 57.5inch Entschließung: 1920*405
Helligkeit: 700cd/m2 Betrachtungswinkel: 89/89/89/89
Bildschirmbereich: 1428.4*301.2 Platten-Größe: 1471.5*345.9*29
Kontrastverhältnis: 16:3.3
Markieren:

Ausdehnungsmonitoranzeige

,

lcd-Stangenanzeige

Produkt-Beschreibung

 

 

Volles HD dehnte ultra weit Zoll Lcd-Anzeigen-57,5 700cd/M2 Helligkeit aus

 

TFT LCD dehnte Stangenanzeige ist gewesen weit verbreitet im Einkaufszentrum, Supermarkt, Bus, Zug, Banken aus und verschiedener öffentlicher Bereich, ist es hohe Helligkeit macht es visuable im Tageslicht.

 

Android OS stellt sicher, dass Werbungsanzeigen dem ausgedehnten Sonderbeschluss der Stangenanzeige automatisch, egal was Bilder ist und Video, ein bisschen, annoncierend sie, kann in der Stangenanzeige sehr gut anzeigen sich anpaßt.

 

Verschiedene Größen auf Wahl:

 

Größe Helligkeit Entschließung Längenverhältnis Kontrastverhältnis Energie Betrachtungswinkel Bildschirmbereich (Millimeter) Plattengesamtgröße (Millimeter)
3,9 150nits 480*140 16:4.5 500:1   70/70/50/70 95.04*27.75 105.5*40.2*2.95
5,7 200nits 800*310 16:05 600:1   70/75/60/65 137.52*50 154.8*62*5
7,36 700nits 1280*400 16:05 1000:1   89/89/89/89 178.56*55.8 192*70.6*5
8 700nits 800*202 16:4.1 500:1 2.6W 70/70/50/70 198*46.0764 211*61.6*3.8
16,4 700nits 1366*230 16:2.7 1000:1 14W 85/85/80/80 409.7*69 431.4*92.8*14.5
16,8 800nits 1366*378 16:4.5 1000:1 14W 85/85/80/80 409.8*113.4 430.37*137.6*11
19,1 700nits 1920*340 16:2.8 1000:1 19W 85/85/80/80 476.64*84.405 495.6*108.5*10.6
19,2 700nits 1920*384 16:3.2 1000:1 19W 85/85/80/80 476.6*100.4 495.6*121.3*10.6
19,7 700nits 1920*624 16:5.2 1000:1 19W 85/85/80/80 479.6*159.5 495.5*180*10.6
21,9 300nits 1970*720 16:6 1000:1 15W 89/89/89/89 525.22*199.48 544.8*222.76*9
24,6 700nits 1920*578 16:4.8 1200:1 19W 85/85/80/80 597.9*180 624*208.8*17.6
28 600nits 1920*360 16:3 5000:1 21W 89/89/89/89 698.4*131 729.3*167.3*19.4
28,8 550nits 1366*384 16:4.5 1200:1 19W 89/89/89/89 697.68*196.12 739*304*29
28,8 550nits 1366*384 16:4.5 1200:1 19W 89/89/89/89 697.68*196.12 739*239.4*16.5
28,8 550nits 1920*540 16:4.5 5000:1 19W 89/89/89/89 698.4*196.8 739.2*239*29
28,8 550nits 1920*540 16:4.5 5000:1 21W 89/89/89/89 698.4*196.8 739.2*239*29
30 800nits 1366*512 16:6 3000:1 32W 89/89/89/89 697.685*261.5 739*304*29
36,6 700nits 1920*290 16:2.4 3000:1 27W 89/89/89/89 923.3*143 956.8*177.5*27
36,8 700nits 1920*360 16:3 3000:1 30W 89/89/89/89 919.3*172.4 956.8*210.9*27
37,2 700nits 1920*361 16:3 4000:1 36W 89/89/89/89 930*175 963*212*48
38 800nits 1920*540 16:4.5 5000:1 38W 89/89/89/89 936*267 972*304*29
41,5 800nits 1920*540 16:4.5 4000:1 46W 89/89/89/89 1017.5*285.5 1057.5*326.5*29.7
48,5 700nits 1920*360 16:3 4000:1 42W 89/89/89/89 1209.6*226.8 1249.6*267.8*27
49,5 700nits 1920*540 16:4.5 1200:1 56W 89/89/89/89 1209.6*346.2 1250.6*381*29.7
57,2 700nits 1920*364 16:3 4000:1 61W 89/89/89/89 1429*272.2 1470*314.2*29
57,5 700nits 1920*405 16:3.3 4000:1 74W 89/89/89/89 1428.4*301.2 1471.5*345.9*29

 

Platten-Spezifikation:
Scren-Größe 57,5 Zoll
Aktiver Bildschirmbereich 1428.4*301.2mm
Längenverhältnis 16:3.3
Blickwinkel Horizontal178/Vertical178
Platte Ursprüngliches Samsung, Fahrwerk, AUO ein Niveau
Helligkeit 700cd/m2
Vertrags-Verhältnis 4000:1
Betrachtungswinkel 178/178
Entschließungs-Verhältnis 1920*405
Farbkomponenten 16.7M
Oberflächenbehandlung Blendschutz-3H
Antwortzeit 10ms
Leistungsaufnahme 80W
Stromversorgung 110-240V, 50~60HZ
Material Metall
Farbe von Shell Weiß oder Schwarzes
Leben der Platte 60000Hours
Bloßes Maß 1500*370*50mm
Kartonverpackungsgröße 1520*390*70mm
Fotoformate JPEG, BMP, GIF, PNG
Audioformate MP3, WAV, WMA
Videoformate MP4, AVI, DIVX, XVID, VOB, DAT, MPG, MPEG, RM, RMVB, MKV, BEWEGUNGEN, HDMOV, M4V,
OSD-Sprache Englisch, chinesisch, französisch, deutsch, italienisch, spanisch, arabisch
Betriebstemperatur 0°--50°
Lagertemperatur -20°--60°
Zusatz Stromkabel, englisches Handbuch, IR-Direktübertragungs-Prüfer
Mainboard-Konfiguration
CPU Viererkabel-Kern ARM Cortex-A7, 1.3GHZ
RAM DDR3 1G
Gedächtnis 8G
Internetanschluss WIFI, LAN
OS Android 4.4.4
Schnittstelle USB*2, LAN*1

 

Stangen-Wand-Berg volles HD ultra breites Android dehnte Zoll Lcd-Anzeigen-57,5 700cd/M2 Helligkeit aus 0

Stangen-Wand-Berg volles HD ultra breites Android dehnte Zoll Lcd-Anzeigen-57,5 700cd/M2 Helligkeit aus 1

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?
Ich bin daran interessiert Stangen-Wand-Berg volles HD ultra breites Android dehnte Zoll Lcd-Anzeigen-57,5 700cd/M2 Helligkeit aus Könnten Sie mir weitere Details wie Typ, Größe, Menge, Material usw. senden?
Vielen Dank!
Auf deine Antwort wartend.