Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Guangdong China
Markenname: Genevision
Zertifizierung: CE,FCC,ROHS
Modellnummer: MG-980
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1PC
Preis: usd500-usd900
Verpackung Informationen: Karton-Kasten + Holzkiste
Lieferzeit: 7 Tage
Zahlungsbedingungen: T / T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 3000pcs/Monat
Art: |
TFT |
Anwendung: |
Innen |
Platten-Größe: |
98inch |
Max Resolution: |
1920*1080 |
Betrachtungs-Winkel: |
link/right65 |
Pixel-Neigung: |
0,0198 |
Helligkeit: |
350cd/m2 |
Kontrast-Verhältnis: |
1400:1 |
Farbe: |
16.7m |
Antwortzeit: |
8ms |
Eingangsspannung: |
AC100-240V, 50-60Hz |
Art: |
TFT |
Anwendung: |
Innen |
Platten-Größe: |
98inch |
Max Resolution: |
1920*1080 |
Betrachtungs-Winkel: |
link/right65 |
Pixel-Neigung: |
0,0198 |
Helligkeit: |
350cd/m2 |
Kontrast-Verhältnis: |
1400:1 |
Farbe: |
16.7m |
Antwortzeit: |
8ms |
Eingangsspannung: |
AC100-240V, 50-60Hz |
an der Wand befestigter HD LED Spieler Videodarstellungs-Werbungs-der digitalen Beschilderung der wifi 98inch Kiosk-Anzeigen-
Eigenschaften
| 1. Ultra-hoch-Treueton, angenehmer Stereo-Sound 2. Ultradünner und Ultralicht-Hardware-Fall, empfindliches und schönes 3. Industrielle Gradfarbentechnologie, glatt machen und Uniform-, wasserdichte und staubdichte, Antistaub und Mühle! 4. Wahrheit und komplette Software, stabil und zuverlässig 5. Haben Sie einen Verschluss, diebstahlsichere Funktionen 6. Weit verbreitet im Bus, der Gebäude- und Aufzugraum, der Supermarkt, die Schamplätze, der Zug usw. |
||||||||||
| Spezifikation | ||||||||||
| Plattengröße | TFT LCD | |||||||||
| Bildschirmbereich (Millimeter) /mode | 16:9 1209.6×680.4 | |||||||||
| Maximale Entschließung | 1920*1080 | |||||||||
| Anzeigenfarbe | 16.7M | |||||||||
| Pixel-Neigung (Millimeter) | 0,63 (H)×0.63 (V) | |||||||||
| Helligkeit (Nissen) | 500cd/m2 | |||||||||
| Kontrast | 1000:1 | |||||||||
| Blickwinkel | 178°/178° | |||||||||
| Antwortzeit | 5ms | |||||||||
| Leben (Stunden) | >60.000 (Stunden) | |||||||||
| RJ45 | Enthalten (nur Netzversion) | |||||||||
| 3G / WIFI-Modul | Enthalten (nur Netzversion) | |||||||||
| USB | 1 (Schnittstelle USB2.0) | |||||||||
| Sd | 1 (kompatibles MMC/MS) | |||||||||
| CF | 1 (optional) | |||||||||
| L-/Raudioinput | 1 (RCA*2) | |||||||||
| L-/Raudioausgang | 1 (RCA*2) | |||||||||
| Sprecher | 2×5W (9Ω) | |||||||||
| Video | ||||||||||
| Farbsystem | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
| Fernprüfer | Ir-Direktübertragungs-Prüfer | |||||||||
| OSD-Anzeige (Schirmmenüanzeige) | ||||||||||
| Menüsprache | Chinesisch/Englisch (mehrfache Sprache gestützt) | |||||||||
| Temperatur | ||||||||||
| Betriebstemperatur | 0°C~50°C | |||||||||
| Lagertemperatur | -20°C~60°C | |||||||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20%~85% | |||||||||
| Speicherfeuchtigkeit | 10%~90% | |||||||||
| Auftritt | ||||||||||
| Farbe/Auftritt | Weiß, schwarz, besonders angefertigt | |||||||||
| Fall | Metallkasten SPCC | |||||||||
| Installation |
Boden-Stellung |
|||||||||
![]()
![]()
![]()